Festivals and vrats — April 2018
Howrah, Hāora, West Bengal, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 03-04-2018 Tuesday |
Tritiya, Krishna Paksha Vaishakha |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 12-04-2018 Thursday |
Ekadashi, Krishna Paksha Vaishakha |
Vrat Varuthini Ekadashi |
| 13-04-2018 Friday |
Dwadashi, Krishna Paksha Vaishakha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 14-04-2018 Saturday |
Trayodashi, Krishna Paksha Vaishakha |
Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita)Sankranti Mesha Sankranti (Baisakhi) · 08:12 |
| 16-04-2018 Monday |
Amavasya, Krishna Paksha Vaishakha |
Vrat Amavasya |
| 18-04-2018 Wednesday |
Tritiya, Shukla Paksha Vaishakha |
Festival Akshaya Tritiya |
| 26-04-2018 Thursday |
Ekadashi, Shukla Paksha Vaishakha |
Vrat Mohini Ekadashi |
| 27-04-2018 Friday |
Dwadashi, Shukla Paksha Vaishakha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 30-04-2018 Monday |
Purnima, Shukla Paksha Vaishakha |
Festival Buddha PurnimaVrat Purnima |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-04-2018 | Pratipada | Hasta | 05:29 | 17:52 |
| 02-04-2018 | Dwitiya | Chitra | 05:28 | 17:52 |
| 03-04-2018 | Tritiya | Swati | 05:27 | 17:52 |
| 04-04-2018 | Chaturthi | Vishakha | 05:26 | 17:53 |
| 05-04-2018 | Panchami | Anuradha | 05:25 | 17:53 |
| 06-04-2018 | Shashthi | Jyeshtha | 05:24 | 17:53 |
| 07-04-2018 | Saptami | Mula | 05:23 | 17:54 |
| 08-04-2018 | Ashtami | Purva Ashadha | 05:23 | 17:54 |
| 09-04-2018 | Navami | Uttara Ashadha | 05:22 | 17:54 |
| 10-04-2018 | Dashami | Shravana | 05:21 | 17:55 |
| 11-04-2018 | Dashami | Dhanishta | 05:20 | 17:55 |
| 12-04-2018 | Ekadashi | Shatabhisha | 05:19 | 17:56 |
| 13-04-2018 | Dwadashi | Purva Bhadrapada | 05:18 | 17:56 |
| 14-04-2018 | Trayodashi | Uttara Bhadrapada | 05:17 | 17:56 |
| 15-04-2018 | Chaturdashi | Revati | 05:16 | 17:57 |
| 16-04-2018 | Amavasya | Ashwini | 05:15 | 17:57 |
| 17-04-2018 | Pratipada | Bharani | 05:15 | 17:57 |
| 18-04-2018 | Tritiya | Krittika | 05:14 | 17:58 |
| 19-04-2018 | Chaturthi | Rohini | 05:13 | 17:58 |
| 20-04-2018 | Panchami | Mrigashira | 05:12 | 17:59 |
| 21-04-2018 | Shashthi | Ardra | 05:11 | 17:59 |
| 22-04-2018 | Saptami | Punarvasu | 05:10 | 17:59 |
| 23-04-2018 | Ashtami | Pushya | 05:10 | 18:00 |
| 24-04-2018 | Navami | Ashlesha | 05:09 | 18:00 |
| 25-04-2018 | Dashami | Magha | 05:08 | 18:01 |
| 26-04-2018 | Ekadashi | Purva Phalguni | 05:07 | 18:01 |
| 27-04-2018 | Dwadashi | Uttara Phalguni | 05:07 | 18:01 |
| 28-04-2018 | Trayodashi | Hasta | 05:06 | 18:02 |
| 29-04-2018 | Chaturdashi | Chitra | 05:05 | 18:02 |
| 30-04-2018 | Purnima | Swati | 05:05 | 18:03 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.