आज का चौघड़िया – जोधपुर, Jodhpur, Rajasthan, India
शुक्रवार, 01-01-2010 · सूर्योदय 07:25 · सूर्यास्त 17:57
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| चर | 07:25 – 08:44 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 08:44 – 10:03 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 10:03 – 11:22 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 11:22 – 12:41 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 12:41 – 14:00 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 14:00 – 15:19 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 15:19 – 16:38 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 16:38 – 17:57 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| रोग | 17:57 – 19:38 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 19:38 – 21:19 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 21:19 – 23:00 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 23:00 – 00:41 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 00:41 – 02:22 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 02:22 – 04:03 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 04:03 – 05:44 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 05:44 – 07:25 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।