आज का चौघड़िया – नागपुर, Nagpur Division, Maharashtra, India
मंगलवार, 02-01-2029 · सूर्योदय 06:51 · सूर्यास्त 17:44
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| रोग | 06:51 – 08:12 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 08:12 – 09:34 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 09:34 – 10:56 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 10:56 – 12:17 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 12:17 – 13:39 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 13:39 – 15:01 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 15:01 – 16:22 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 16:22 – 17:44 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| काल | 17:44 – 19:22 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 19:22 – 21:01 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 21:01 – 22:39 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 22:39 – 00:17 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 00:17 – 01:56 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 01:56 – 03:34 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 03:34 – 05:13 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 05:13 – 06:51 | टालें; केवल नियमित कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।