आज का चौघड़िया – नजफगढ़, South West Delhi, Delhi, India
शनिवार, 13-05-2023 · सूर्योदय 05:32 · सूर्यास्त 19:04
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| काल | 05:32 – 07:14 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 07:14 – 08:55 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 08:55 – 10:37 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 10:37 – 12:18 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 12:18 – 14:00 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 14:00 – 15:41 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 15:41 – 17:23 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 17:23 – 19:04 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| लाभ | 19:04 – 20:22 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 20:22 – 21:41 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 21:41 – 22:59 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 22:59 – 00:18 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 00:18 – 01:36 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 01:36 – 02:55 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 02:55 – 04:13 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 04:13 – 05:32 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।