आज का चौघड़िया – Nowrangapur, Nabarangpur, Odisha, India
शुक्रवार, 07-03-2025 · सूर्योदय 06:14 · सूर्यास्त 18:07
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| चर | 06:14 – 07:43 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 07:43 – 09:12 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 09:12 – 10:41 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 10:41 – 12:10 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 12:10 – 13:40 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 13:40 – 15:09 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 15:09 – 16:38 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 16:38 – 18:07 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| रोग | 18:07 – 19:38 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 19:38 – 21:08 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 21:08 – 22:39 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 22:39 – 00:10 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 00:10 – 01:41 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 01:41 – 03:12 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 03:12 – 04:42 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 04:42 – 06:13 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।