Festivals and vrats — December 2023

Agra, Āgra, Uttar Pradesh, India

This month

Date Tithi at sunrise Festival or vrat
08-12-2023
Friday
Ekadashi, Krishna Paksha
Margashirsha
Vrat Utpanna Ekadashi
10-12-2023
Sunday
Dwadashi, Krishna Paksha
Margashirsha
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)
11-12-2023
Monday
Trayodashi, Krishna Paksha
Margashirsha
Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita)
12-12-2023
Tuesday
Amavasya, Krishna Paksha
Margashirsha
Vrat Amavasya
16-12-2023
Saturday
Chaturthi, Shukla Paksha
Margashirsha
Sankranti Dhanu Sankranti · 15:58
23-12-2023
Saturday
Ekadashi, Shukla Paksha
Margashirsha
Festival Gita JayantiVrat Mokshada Ekadashi
24-12-2023
Sunday
Trayodashi, Shukla Paksha
Margashirsha
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)
26-12-2023
Tuesday
Purnima, Shukla Paksha
Margashirsha
Vrat Purnima
30-12-2023
Saturday
Tritiya, Krishna Paksha
Pausha
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise
Every day of the month
DateTithiNakshatraSunriseSunset
01-12-2023 Chaturthi Punarvasu 06:49 17:23
02-12-2023 Panchami Pushya 06:50 17:23
03-12-2023 Shashthi Ashlesha 06:51 17:23
04-12-2023 Saptami Magha 06:51 17:23
05-12-2023 Ashtami Purva Phalguni 06:52 17:23
06-12-2023 Navami Uttara Phalguni 06:53 17:24
07-12-2023 Dashami Hasta 06:53 17:24
08-12-2023 Ekadashi Hasta 06:54 17:24
09-12-2023 Dwadashi Chitra 06:55 17:24
10-12-2023 Dwadashi Swati 06:56 17:24
11-12-2023 Trayodashi Vishakha 06:56 17:25
12-12-2023 Amavasya Anuradha 06:57 17:25
13-12-2023 Pratipada Jyeshtha 06:58 17:25
14-12-2023 Dwitiya Mula 06:58 17:25
15-12-2023 Tritiya Purva Ashadha 06:59 17:26
16-12-2023 Chaturthi Shravana 06:59 17:26
17-12-2023 Panchami Dhanishta 07:00 17:27
18-12-2023 Shashthi Shatabhisha 07:01 17:27
19-12-2023 Saptami Purva Bhadrapada 07:01 17:27
20-12-2023 Ashtami Uttara Bhadrapada 07:02 17:28
21-12-2023 Navami Revati 07:02 17:28
22-12-2023 Dashami Ashwini 07:03 17:29
23-12-2023 Ekadashi Bharani 07:03 17:29
24-12-2023 Trayodashi Krittika 07:04 17:30
25-12-2023 Chaturdashi Rohini 07:04 17:30
26-12-2023 Purnima Mrigashira 07:05 17:31
27-12-2023 Pratipada Ardra 07:05 17:32
28-12-2023 Dwitiya Punarvasu 07:05 17:32
29-12-2023 Dwitiya Pushya 07:06 17:33
30-12-2023 Tritiya Ashlesha 07:06 17:33
31-12-2023 Chaturthi Magha 07:06 17:34

Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.

Something went wrong. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.