Festivals and vrats — January 2034
Agra, Āgra, Uttar Pradesh, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 01-01-2034 Sunday |
Ekadashi, Shukla Paksha Pausha |
Vrat Pausha Putrada Ekadashi |
| 02-01-2034 Monday |
Dwadashi, Shukla Paksha Pausha |
Vrat Som Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 04-01-2034 Wednesday |
Purnima, Shukla Paksha Pausha |
Vrat Purnima |
| 08-01-2034 Sunday |
Chaturthi, Krishna Paksha Magha |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 14-01-2034 Saturday |
Navami, Krishna Paksha Magha |
Sankranti Makar Sankranti · 16:26 |
| 16-01-2034 Monday |
Ekadashi, Krishna Paksha Magha |
Vrat Shattila Ekadashi |
| 17-01-2034 Tuesday |
Dwadashi, Krishna Paksha Magha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 18-01-2034 Wednesday |
Trayodashi, Krishna Paksha Magha |
Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 20-01-2034 Friday |
Amavasya, Krishna Paksha Magha |
Vrat Amavasya |
| 24-01-2034 Tuesday |
Chaturthi, Shukla Paksha Magha |
Festival Vasant Panchami |
| 30-01-2034 Monday |
Ekadashi, Shukla Paksha Magha |
Vrat Jaya Ekadashi |
| 31-01-2034 Tuesday |
Dwadashi, Shukla Paksha Magha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2034 | Ekadashi | Bharani | 07:07 | 17:35 |
| 02-01-2034 | Dwadashi | Rohini | 07:07 | 17:36 |
| 03-01-2034 | Chaturdashi | Mrigashira | 07:07 | 17:36 |
| 04-01-2034 | Purnima | Ardra | 07:07 | 17:37 |
| 05-01-2034 | Pratipada | Punarvasu | 07:08 | 17:38 |
| 06-01-2034 | Dwitiya | Pushya | 07:08 | 17:39 |
| 07-01-2034 | Tritiya | Ashlesha | 07:08 | 17:39 |
| 08-01-2034 | Chaturthi | Magha | 07:08 | 17:40 |
| 09-01-2034 | Panchami | Purva Phalguni | 07:08 | 17:41 |
| 10-01-2034 | Shashthi | Uttara Phalguni | 07:08 | 17:42 |
| 11-01-2034 | Saptami | Hasta | 07:08 | 17:42 |
| 12-01-2034 | Ashtami | Hasta | 07:08 | 17:43 |
| 13-01-2034 | Ashtami | Chitra | 07:08 | 17:44 |
| 14-01-2034 | Navami | Swati | 07:08 | 17:45 |
| 15-01-2034 | Dashami | Vishakha | 07:08 | 17:46 |
| 16-01-2034 | Ekadashi | Anuradha | 07:08 | 17:46 |
| 17-01-2034 | Dwadashi | Jyeshtha | 07:08 | 17:47 |
| 18-01-2034 | Trayodashi | Mula | 07:08 | 17:48 |
| 19-01-2034 | Chaturdashi | Purva Ashadha | 07:08 | 17:49 |
| 20-01-2034 | Amavasya | Uttara Ashadha | 07:07 | 17:50 |
| 21-01-2034 | Pratipada | Shravana | 07:07 | 17:50 |
| 22-01-2034 | Dwitiya | Dhanishta | 07:07 | 17:51 |
| 23-01-2034 | Tritiya | Shatabhisha | 07:07 | 17:52 |
| 24-01-2034 | Chaturthi | Purva Bhadrapada | 07:06 | 17:53 |
| 25-01-2034 | Shashthi | Uttara Bhadrapada | 07:06 | 17:54 |
| 26-01-2034 | Saptami | Revati | 07:06 | 17:54 |
| 27-01-2034 | Ashtami | Ashwini | 07:05 | 17:55 |
| 28-01-2034 | Navami | Bharani | 07:05 | 17:56 |
| 29-01-2034 | Dashami | Krittika | 07:05 | 17:57 |
| 30-01-2034 | Ekadashi | Rohini | 07:04 | 17:57 |
| 31-01-2034 | Dwadashi | Mrigashira | 07:04 | 17:58 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.