Festivals and vrats — February 2032
Coimbatore, Tamil Nadu, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 07-02-2032 Saturday |
Ekadashi, Krishna Paksha Magha |
Vrat Shattila Ekadashi |
| 09-02-2032 Monday |
Trayodashi, Krishna Paksha Magha |
Vrat Som Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 11-02-2032 Wednesday |
Amavasya, Krishna Paksha Magha |
Vrat Amavasya |
| 13-02-2032 Friday |
Tritiya, Shukla Paksha Magha |
Sankranti Kumbha Sankranti · 16:50 |
| 15-02-2032 Sunday |
Panchami, Shukla Paksha Magha |
Festival Vasant Panchami |
| 21-02-2032 Saturday |
Ekadashi, Shukla Paksha Magha |
Vrat Jaya Ekadashi |
| 23-02-2032 Monday |
Trayodashi, Shukla Paksha Magha |
Vrat Som Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 26-02-2032 Thursday |
Purnima, Shukla Paksha Magha |
Vrat Purnima |
| 29-02-2032 Sunday |
Tritiya, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2032 | Panchami | Uttara Phalguni | 06:45 | 18:25 |
| 02-02-2032 | Shashthi | Hasta | 06:45 | 18:26 |
| 03-02-2032 | Saptami | Chitra | 06:45 | 18:26 |
| 04-02-2032 | Saptami | Swati | 06:45 | 18:26 |
| 05-02-2032 | Ashtami | Vishakha | 06:45 | 18:27 |
| 06-02-2032 | Dashami | Anuradha | 06:44 | 18:27 |
| 07-02-2032 | Ekadashi | Jyeshtha | 06:44 | 18:27 |
| 08-02-2032 | Dwadashi | Mula | 06:44 | 18:28 |
| 09-02-2032 | Trayodashi | Purva Ashadha | 06:44 | 18:28 |
| 10-02-2032 | Chaturdashi | Uttara Ashadha | 06:44 | 18:28 |
| 11-02-2032 | Amavasya | Dhanishta | 06:43 | 18:28 |
| 12-02-2032 | Pratipada | Shatabhisha | 06:43 | 18:29 |
| 13-02-2032 | Tritiya | Purva Bhadrapada | 06:43 | 18:29 |
| 14-02-2032 | Chaturthi | Uttara Bhadrapada | 06:43 | 18:29 |
| 15-02-2032 | Panchami | Revati | 06:42 | 18:29 |
| 16-02-2032 | Shashthi | Ashwini | 06:42 | 18:30 |
| 17-02-2032 | Saptami | Bharani | 06:42 | 18:30 |
| 18-02-2032 | Ashtami | Krittika | 06:41 | 18:30 |
| 19-02-2032 | Navami | Rohini | 06:41 | 18:30 |
| 20-02-2032 | Dashami | Mrigashira | 06:41 | 18:30 |
| 21-02-2032 | Ekadashi | Ardra | 06:40 | 18:31 |
| 22-02-2032 | Dwadashi | Punarvasu | 06:40 | 18:31 |
| 23-02-2032 | Trayodashi | Pushya | 06:39 | 18:31 |
| 24-02-2032 | Trayodashi | Pushya | 06:39 | 18:31 |
| 25-02-2032 | Chaturdashi | Ashlesha | 06:38 | 18:31 |
| 26-02-2032 | Purnima | Magha | 06:38 | 18:31 |
| 27-02-2032 | Pratipada | Purva Phalguni | 06:38 | 18:31 |
| 28-02-2032 | Dwitiya | Uttara Phalguni | 06:37 | 18:32 |
| 29-02-2032 | Tritiya | Hasta | 06:37 | 18:32 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.