Festivals and vrats — March 2025
Indore, Madhya Pradesh, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 10-03-2025 Monday |
Ekadashi, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat Amalaki Ekadashi |
| 11-03-2025 Tuesday |
Dwadashi, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 13-03-2025 Thursday |
Chaturdashi, Shukla Paksha Phalguna |
Festival Holika Dahan · Observed at dusk (pradosh) |
| 14-03-2025 Friday |
Purnima, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat PurnimaSankranti Meena Sankranti · 18:50 |
| 15-03-2025 Saturday |
Pratipada, Krishna Paksha Chaitra |
Festival Holi |
| 17-03-2025 Monday |
Tritiya, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 25-03-2025 Tuesday |
Ekadashi, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Papmochani Ekadashi |
| 27-03-2025 Thursday |
Trayodashi, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 29-03-2025 Saturday |
Amavasya, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Amavasya |
| 30-03-2025 Sunday |
Pratipada, Shukla Paksha Chaitra |
Festival Chaitra Navratri begins · Gudi Padwa · Ugadi |
| 31-03-2025 Monday |
Dwitiya, Shukla Paksha Chaitra |
Festival Navratri, day 2Festival Navratri, day 3 |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2025 | Dwitiya | Purva Bhadrapada | 06:47 | 18:30 |
| 02-03-2025 | Tritiya | Uttara Bhadrapada | 06:47 | 18:30 |
| 03-03-2025 | Chaturthi | Ashwini | 06:46 | 18:31 |
| 04-03-2025 | Panchami | Bharani | 06:45 | 18:31 |
| 05-03-2025 | Shashthi | Krittika | 06:44 | 18:32 |
| 06-03-2025 | Saptami | Rohini | 06:43 | 18:32 |
| 07-03-2025 | Ashtami | Mrigashira | 06:42 | 18:32 |
| 08-03-2025 | Navami | Ardra | 06:41 | 18:33 |
| 09-03-2025 | Dashami | Punarvasu | 06:40 | 18:33 |
| 10-03-2025 | Ekadashi | Pushya | 06:39 | 18:34 |
| 11-03-2025 | Dwadashi | Ashlesha | 06:39 | 18:34 |
| 12-03-2025 | Trayodashi | Magha | 06:38 | 18:34 |
| 13-03-2025 | Chaturdashi | Purva Phalguni | 06:37 | 18:35 |
| 14-03-2025 | Purnima | Uttara Phalguni | 06:36 | 18:35 |
| 15-03-2025 | Pratipada | Uttara Phalguni | 06:35 | 18:36 |
| 16-03-2025 | Dwitiya | Hasta | 06:34 | 18:36 |
| 17-03-2025 | Tritiya | Chitra | 06:33 | 18:36 |
| 18-03-2025 | Chaturthi | Swati | 06:32 | 18:37 |
| 19-03-2025 | Panchami | Vishakha | 06:31 | 18:37 |
| 20-03-2025 | Shashthi | Anuradha | 06:30 | 18:37 |
| 21-03-2025 | Saptami | Jyeshtha | 06:29 | 18:38 |
| 22-03-2025 | Ashtami | Mula | 06:28 | 18:38 |
| 23-03-2025 | Navami | Purva Ashadha | 06:27 | 18:39 |
| 24-03-2025 | Dashami | Uttara Ashadha | 06:26 | 18:39 |
| 25-03-2025 | Ekadashi | Shravana | 06:25 | 18:39 |
| 26-03-2025 | Dwadashi | Dhanishta | 06:24 | 18:40 |
| 27-03-2025 | Trayodashi | Shatabhisha | 06:23 | 18:40 |
| 28-03-2025 | Chaturdashi | Purva Bhadrapada | 06:22 | 18:40 |
| 29-03-2025 | Amavasya | Uttara Bhadrapada | 06:21 | 18:41 |
| 30-03-2025 | Pratipada | Revati | 06:20 | 18:41 |
| 31-03-2025 | Dwitiya | Ashwini | 06:20 | 18:41 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.