Festivals and vrats — October 2025
Kallakurichi, Kallakurichi district, Tamil Nadu, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 01-10-2025 Wednesday |
Navami, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Maha NavamiFestival Navratri, day 9 |
| 02-10-2025 Thursday |
Dashami, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Dussehra (Vijayadashami) · Observed in the afternoon (aparahna) |
| 03-10-2025 Friday |
Ekadashi, Shukla Paksha Ashwin |
Vrat Papankusha Ekadashi |
| 04-10-2025 Saturday |
Dwadashi, Shukla Paksha Ashwin |
Vrat Shani Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 07-10-2025 Tuesday |
Purnima, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Sharad PurnimaVrat Purnima |
| 09-10-2025 Thursday |
Tritiya, Krishna Paksha Kartika |
Festival Karwa Chauth · Observed at moonrise |
| 17-10-2025 Friday |
Ekadashi, Krishna Paksha Kartika |
Vrat Rama EkadashiSankranti Tula Sankranti · 13:46 |
| 18-10-2025 Saturday |
Dwadashi, Krishna Paksha Kartika |
Festival Dhanteras · Observed at dusk (pradosh)Vrat Shani Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 19-10-2025 Sunday |
Trayodashi, Krishna Paksha Kartika |
Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 20-10-2025 Monday |
Chaturdashi, Krishna Paksha Kartika |
Festival Narak Chaturdashi (Choti Diwali)Festival Diwali (Lakshmi Puja) · Observed at dusk (pradosh) |
| 21-10-2025 Tuesday |
Amavasya, Krishna Paksha Kartika |
Vrat Amavasya |
| 22-10-2025 Wednesday |
Pratipada, Shukla Paksha Kartika |
Festival Govardhan Puja |
| 23-10-2025 Thursday |
Dwitiya, Shukla Paksha Kartika |
Festival Bhai Dooj |
| 27-10-2025 Monday |
Panchami, Shukla Paksha Kartika |
Festival Chhath Puja · Observed at dusk (pradosh) |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Navami | Purva Ashadha | 06:02 | 18:04 |
| 02-10-2025 | Dashami | Uttara Ashadha | 06:02 | 18:03 |
| 03-10-2025 | Ekadashi | Shravana | 06:02 | 18:03 |
| 04-10-2025 | Dwadashi | Dhanishta | 06:03 | 18:02 |
| 05-10-2025 | Trayodashi | Shatabhisha | 06:03 | 18:01 |
| 06-10-2025 | Chaturdashi | Purva Bhadrapada | 06:03 | 18:01 |
| 07-10-2025 | Purnima | Revati | 06:03 | 18:00 |
| 08-10-2025 | Dwitiya | Ashwini | 06:03 | 18:00 |
| 09-10-2025 | Tritiya | Bharani | 06:03 | 17:59 |
| 10-10-2025 | Chaturthi | Krittika | 06:03 | 17:58 |
| 11-10-2025 | Panchami | Rohini | 06:03 | 17:58 |
| 12-10-2025 | Shashthi | Mrigashira | 06:03 | 17:57 |
| 13-10-2025 | Saptami | Ardra | 06:03 | 17:57 |
| 14-10-2025 | Ashtami | Punarvasu | 06:03 | 17:56 |
| 15-10-2025 | Navami | Pushya | 06:03 | 17:56 |
| 16-10-2025 | Dashami | Ashlesha | 06:03 | 17:55 |
| 17-10-2025 | Ekadashi | Magha | 06:03 | 17:55 |
| 18-10-2025 | Dwadashi | Purva Phalguni | 06:03 | 17:54 |
| 19-10-2025 | Trayodashi | Uttara Phalguni | 06:03 | 17:54 |
| 20-10-2025 | Chaturdashi | Hasta | 06:04 | 17:53 |
| 21-10-2025 | Amavasya | Chitra | 06:04 | 17:53 |
| 22-10-2025 | Pratipada | Swati | 06:04 | 17:52 |
| 23-10-2025 | Dwitiya | Vishakha | 06:04 | 17:52 |
| 24-10-2025 | Tritiya | Anuradha | 06:04 | 17:51 |
| 25-10-2025 | Chaturthi | Anuradha | 06:04 | 17:51 |
| 26-10-2025 | Panchami | Jyeshtha | 06:05 | 17:51 |
| 27-10-2025 | Panchami | Mula | 06:05 | 17:50 |
| 28-10-2025 | Shashthi | Purva Ashadha | 06:05 | 17:50 |
| 29-10-2025 | Saptami | Uttara Ashadha | 06:05 | 17:50 |
| 30-10-2025 | Ashtami | Shravana | 06:05 | 17:49 |
| 31-10-2025 | Navami | Dhanishta | 06:06 | 17:49 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.