Festivals and vrats — March 2030
Kolkata, West Bengal, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 01-03-2030 Friday |
Dwadashi, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 02-03-2030 Saturday |
Trayodashi, Krishna Paksha Phalguna |
Festival Maha Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 04-03-2030 Monday |
Amavasya, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Amavasya |
| 15-03-2030 Friday |
Dashami, Shukla Paksha Phalguna |
Sankranti Meena Sankranti · 01:29 |
| 16-03-2030 Saturday |
Ekadashi, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat Amalaki Ekadashi |
| 17-03-2030 Sunday |
Trayodashi, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 19-03-2030 Tuesday |
Purnima, Shukla Paksha Phalguna |
Festival Holika Dahan · Observed at dusk (pradosh)Vrat Purnima |
| 20-03-2030 Wednesday |
Pratipada, Krishna Paksha Chaitra |
Festival Holi |
| 22-03-2030 Friday |
Tritiya, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 29-03-2030 Friday |
Ekadashi, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Papmochani Ekadashi |
| 31-03-2030 Sunday |
Trayodashi, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2030 | Dwadashi | Uttara Ashadha | 05:57 | 17:40 |
| 02-03-2030 | Trayodashi | Shravana | 05:57 | 17:40 |
| 03-03-2030 | Chaturdashi | Dhanishta | 05:56 | 17:41 |
| 04-03-2030 | Amavasya | Shatabhisha | 05:55 | 17:41 |
| 05-03-2030 | Pratipada | Purva Bhadrapada | 05:54 | 17:41 |
| 06-03-2030 | Dwitiya | Uttara Bhadrapada | 05:53 | 17:42 |
| 07-03-2030 | Tritiya | Revati | 05:52 | 17:42 |
| 08-03-2030 | Chaturthi | Ashwini | 05:51 | 17:43 |
| 09-03-2030 | Panchami | Bharani | 05:50 | 17:43 |
| 10-03-2030 | Shashthi | Krittika | 05:50 | 17:43 |
| 11-03-2030 | Saptami | Rohini | 05:49 | 17:44 |
| 12-03-2030 | Ashtami | Rohini | 05:48 | 17:44 |
| 13-03-2030 | Navami | Mrigashira | 05:47 | 17:45 |
| 14-03-2030 | Dashami | Ardra | 05:46 | 17:45 |
| 15-03-2030 | Dashami | Punarvasu | 05:45 | 17:45 |
| 16-03-2030 | Ekadashi | Pushya | 05:44 | 17:46 |
| 17-03-2030 | Trayodashi | Ashlesha | 05:43 | 17:46 |
| 18-03-2030 | Chaturdashi | Magha | 05:42 | 17:47 |
| 19-03-2030 | Purnima | Purva Phalguni | 05:41 | 17:47 |
| 20-03-2030 | Pratipada | Uttara Phalguni | 05:40 | 17:47 |
| 21-03-2030 | Dwitiya | Chitra | 05:39 | 17:48 |
| 22-03-2030 | Tritiya | Swati | 05:38 | 17:48 |
| 23-03-2030 | Chaturthi | Vishakha | 05:37 | 17:48 |
| 24-03-2030 | Panchami | Anuradha | 05:36 | 17:49 |
| 25-03-2030 | Shashthi | Jyeshtha | 05:35 | 17:49 |
| 26-03-2030 | Ashtami | Mula | 05:34 | 17:49 |
| 27-03-2030 | Navami | Purva Ashadha | 05:34 | 17:50 |
| 28-03-2030 | Dashami | Uttara Ashadha | 05:33 | 17:50 |
| 29-03-2030 | Ekadashi | Shravana | 05:32 | 17:50 |
| 30-03-2030 | Dwadashi | Dhanishta | 05:31 | 17:51 |
| 31-03-2030 | Trayodashi | Shatabhisha | 05:30 | 17:51 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.