Festivals and vrats — May 2023
Lucknow, Lucknow District, Uttar Pradesh, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 01-05-2023 Monday |
Ekadashi, Shukla Paksha Vaishakha |
Vrat Mohini Ekadashi |
| 03-05-2023 Wednesday |
Trayodashi, Shukla Paksha Vaishakha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 05-05-2023 Friday |
Purnima, Shukla Paksha Vaishakha |
Festival Buddha PurnimaVrat Purnima |
| 08-05-2023 Monday |
Tritiya, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 15-05-2023 Monday |
Ekadashi, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Apara EkadashiSankranti Vrishabha Sankranti · 11:44 |
| 17-05-2023 Wednesday |
Trayodashi, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 19-05-2023 Friday |
Amavasya, Krishna Paksha Jyeshtha |
Festival Vat Savitri Vrat · Shani JayantiVrat Amavasya |
| 30-05-2023 Tuesday |
Dashami, Shukla Paksha Jyeshtha |
Festival Ganga Dussehra |
| 31-05-2023 Wednesday |
Ekadashi, Shukla Paksha Jyeshtha |
Vrat Nirjala Ekadashi |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Ekadashi | Purva Phalguni | 05:28 | 18:38 |
| 02-05-2023 | Dwadashi | Uttara Phalguni | 05:27 | 18:39 |
| 03-05-2023 | Trayodashi | Hasta | 05:26 | 18:40 |
| 04-05-2023 | Chaturdashi | Chitra | 05:26 | 18:40 |
| 05-05-2023 | Purnima | Swati | 05:25 | 18:41 |
| 06-05-2023 | Pratipada | Vishakha | 05:24 | 18:41 |
| 07-05-2023 | Dwitiya | Anuradha | 05:23 | 18:42 |
| 08-05-2023 | Tritiya | Jyeshtha | 05:23 | 18:42 |
| 09-05-2023 | Chaturthi | Mula | 05:22 | 18:43 |
| 10-05-2023 | Panchami | Purva Ashadha | 05:21 | 18:43 |
| 11-05-2023 | Shashthi | Uttara Ashadha | 05:21 | 18:44 |
| 12-05-2023 | Saptami | Shravana | 05:20 | 18:45 |
| 13-05-2023 | Ashtami | Dhanishta | 05:20 | 18:45 |
| 14-05-2023 | Dashami | Shatabhisha | 05:19 | 18:46 |
| 15-05-2023 | Ekadashi | Purva Bhadrapada | 05:18 | 18:46 |
| 16-05-2023 | Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 05:18 | 18:47 |
| 17-05-2023 | Trayodashi | Revati | 05:17 | 18:47 |
| 18-05-2023 | Chaturdashi | Ashwini | 05:17 | 18:48 |
| 19-05-2023 | Amavasya | Bharani | 05:16 | 18:48 |
| 20-05-2023 | Pratipada | Krittika | 05:16 | 18:49 |
| 21-05-2023 | Dwitiya | Rohini | 05:15 | 18:50 |
| 22-05-2023 | Tritiya | Mrigashira | 05:15 | 18:50 |
| 23-05-2023 | Chaturthi | Ardra | 05:15 | 18:51 |
| 24-05-2023 | Panchami | Punarvasu | 05:14 | 18:51 |
| 25-05-2023 | Shashthi | Pushya | 05:14 | 18:52 |
| 26-05-2023 | Shashthi | Ashlesha | 05:14 | 18:52 |
| 27-05-2023 | Saptami | Magha | 05:13 | 18:53 |
| 28-05-2023 | Ashtami | Purva Phalguni | 05:13 | 18:53 |
| 29-05-2023 | Navami | Uttara Phalguni | 05:13 | 18:54 |
| 30-05-2023 | Dashami | Hasta | 05:13 | 18:54 |
| 31-05-2023 | Ekadashi | Hasta | 05:12 | 18:55 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.