Festivals and vrats — March 2028
Lucknow, Lucknow District, Uttar Pradesh, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 07-03-2028 Tuesday |
Ekadashi, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat Amalaki Ekadashi |
| 08-03-2028 Wednesday |
Dwadashi, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 10-03-2028 Friday |
Chaturdashi, Shukla Paksha Phalguna |
Festival Holika Dahan · Observed at dusk (pradosh) |
| 11-03-2028 Saturday |
Purnima, Shukla Paksha Phalguna |
Festival HoliVrat Purnima |
| 13-03-2028 Monday |
Tritiya, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 14-03-2028 Tuesday |
Chaturthi, Krishna Paksha Chaitra |
Sankranti Meena Sankranti · 13:15 |
| 21-03-2028 Tuesday |
Ekadashi, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Papmochani Ekadashi |
| 23-03-2028 Thursday |
Trayodashi, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 24-03-2028 Friday |
Chaturdashi, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 26-03-2028 Sunday |
Amavasya, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Amavasya |
| 27-03-2028 Monday |
Pratipada, Shukla Paksha Chaitra |
Festival Chaitra Navratri begins · Gudi Padwa · Ugadi |
| 28-03-2028 Tuesday |
Dwitiya, Shukla Paksha Chaitra |
Festival Navratri, day 2 |
| 29-03-2028 Wednesday |
Tritiya, Shukla Paksha Chaitra |
Festival Navratri, day 3 |
| 30-03-2028 Thursday |
Chaturthi, Shukla Paksha Chaitra |
Festival Navratri, day 4 |
| 31-03-2028 Friday |
Panchami, Shukla Paksha Chaitra |
Festival Navratri, day 5 |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2028 | Panchami | Ashwini | 06:29 | 18:07 |
| 02-03-2028 | Shashthi | Bharani | 06:28 | 18:08 |
| 03-03-2028 | Saptami | Krittika | 06:27 | 18:08 |
| 04-03-2028 | Ashtami | Rohini | 06:26 | 18:09 |
| 05-03-2028 | Navami | Mrigashira | 06:25 | 18:09 |
| 06-03-2028 | Dashami | Ardra | 06:24 | 18:10 |
| 07-03-2028 | Ekadashi | Punarvasu | 06:23 | 18:11 |
| 08-03-2028 | Dwadashi | Pushya | 06:22 | 18:11 |
| 09-03-2028 | Trayodashi | Ashlesha | 06:21 | 18:12 |
| 10-03-2028 | Chaturdashi | Magha | 06:20 | 18:12 |
| 11-03-2028 | Purnima | Purva Phalguni | 06:19 | 18:13 |
| 12-03-2028 | Dwitiya | Hasta | 06:18 | 18:13 |
| 13-03-2028 | Tritiya | Chitra | 06:17 | 18:14 |
| 14-03-2028 | Chaturthi | Swati | 06:16 | 18:14 |
| 15-03-2028 | Panchami | Vishakha | 06:15 | 18:15 |
| 16-03-2028 | Shashthi | Anuradha | 06:14 | 18:15 |
| 17-03-2028 | Saptami | Jyeshtha | 06:13 | 18:16 |
| 18-03-2028 | Ashtami | Mula | 06:12 | 18:16 |
| 19-03-2028 | Navami | Purva Ashadha | 06:10 | 18:17 |
| 20-03-2028 | Dashami | Uttara Ashadha | 06:09 | 18:17 |
| 21-03-2028 | Ekadashi | Shravana | 06:08 | 18:18 |
| 22-03-2028 | Dwadashi | Shravana | 06:07 | 18:18 |
| 23-03-2028 | Trayodashi | Dhanishta | 06:06 | 18:19 |
| 24-03-2028 | Chaturdashi | Shatabhisha | 06:05 | 18:19 |
| 25-03-2028 | Chaturdashi | Purva Bhadrapada | 06:04 | 18:20 |
| 26-03-2028 | Amavasya | Uttara Bhadrapada | 06:03 | 18:20 |
| 27-03-2028 | Pratipada | Revati | 06:02 | 18:21 |
| 28-03-2028 | Dwitiya | Ashwini | 06:01 | 18:21 |
| 29-03-2028 | Tritiya | Bharani | 05:59 | 18:22 |
| 30-03-2028 | Chaturthi | Krittika | 05:58 | 18:22 |
| 31-03-2028 | Panchami | Rohini | 05:57 | 18:23 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.