Festivals and vrats — January 2026
Meerut, Uttar Pradesh, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 01-01-2026 Thursday |
Trayodashi, Shukla Paksha Pausha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 03-01-2026 Saturday |
Purnima, Shukla Paksha Pausha |
Vrat Purnima |
| 06-01-2026 Tuesday |
Tritiya, Krishna Paksha Magha |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 14-01-2026 Wednesday |
Ekadashi, Krishna Paksha Magha |
Vrat Shattila EkadashiSankranti Makar Sankranti · 15:07 |
| 16-01-2026 Friday |
Trayodashi, Krishna Paksha Magha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 18-01-2026 Sunday |
Amavasya, Krishna Paksha Magha |
Vrat Amavasya |
| 23-01-2026 Friday |
Panchami, Shukla Paksha Magha |
Festival Vasant Panchami |
| 29-01-2026 Thursday |
Ekadashi, Shukla Paksha Magha |
Vrat Jaya Ekadashi |
| 30-01-2026 Friday |
Dwadashi, Shukla Paksha Magha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | Trayodashi | Rohini | 07:12 | 17:32 |
| 02-01-2026 | Chaturdashi | Mrigashira | 07:12 | 17:33 |
| 03-01-2026 | Purnima | Ardra | 07:12 | 17:34 |
| 04-01-2026 | Pratipada | Punarvasu | 07:13 | 17:35 |
| 05-01-2026 | Dwitiya | Pushya | 07:13 | 17:35 |
| 06-01-2026 | Tritiya | Ashlesha | 07:13 | 17:36 |
| 07-01-2026 | Panchami | Magha | 07:13 | 17:37 |
| 08-01-2026 | Shashthi | Purva Phalguni | 07:13 | 17:38 |
| 09-01-2026 | Saptami | Uttara Phalguni | 07:13 | 17:38 |
| 10-01-2026 | Saptami | Hasta | 07:13 | 17:39 |
| 11-01-2026 | Ashtami | Chitra | 07:13 | 17:40 |
| 12-01-2026 | Navami | Swati | 07:13 | 17:41 |
| 13-01-2026 | Dashami | Vishakha | 07:13 | 17:42 |
| 14-01-2026 | Ekadashi | Anuradha | 07:13 | 17:42 |
| 15-01-2026 | Dwadashi | Jyeshtha | 07:13 | 17:43 |
| 16-01-2026 | Trayodashi | Mula | 07:13 | 17:44 |
| 17-01-2026 | Chaturdashi | Mula | 07:13 | 17:45 |
| 18-01-2026 | Amavasya | Purva Ashadha | 07:13 | 17:46 |
| 19-01-2026 | Pratipada | Uttara Ashadha | 07:12 | 17:47 |
| 20-01-2026 | Dwitiya | Shravana | 07:12 | 17:47 |
| 21-01-2026 | Tritiya | Dhanishta | 07:12 | 17:48 |
| 22-01-2026 | Chaturthi | Shatabhisha | 07:12 | 17:49 |
| 23-01-2026 | Panchami | Purva Bhadrapada | 07:11 | 17:50 |
| 24-01-2026 | Shashthi | Uttara Bhadrapada | 07:11 | 17:51 |
| 25-01-2026 | Saptami | Revati | 07:11 | 17:52 |
| 26-01-2026 | Ashtami | Ashwini | 07:10 | 17:52 |
| 27-01-2026 | Navami | Bharani | 07:10 | 17:53 |
| 28-01-2026 | Dashami | Krittika | 07:09 | 17:54 |
| 29-01-2026 | Ekadashi | Rohini | 07:09 | 17:55 |
| 30-01-2026 | Dwadashi | Ardra | 07:08 | 17:56 |
| 31-01-2026 | Trayodashi | Punarvasu | 07:08 | 17:57 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.