Festivals and vrats — October 2026
Mumbai, Maharashtra, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 06-10-2026 Tuesday |
Ekadashi, Krishna Paksha Ashwin |
Vrat Indira Ekadashi |
| 08-10-2026 Thursday |
Trayodashi, Krishna Paksha Ashwin |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 10-10-2026 Saturday |
Amavasya, Krishna Paksha Ashwin |
Festival Sarva Pitru AmavasyaVrat Amavasya |
| 11-10-2026 Sunday |
Pratipada, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Sharad Navratri begins |
| 12-10-2026 Monday |
Dwitiya, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Navratri, day 2 |
| 13-10-2026 Tuesday |
Tritiya, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Navratri, day 3 |
| 14-10-2026 Wednesday |
Chaturthi, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Navratri, day 4 |
| 15-10-2026 Thursday |
Panchami, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Navratri, day 5 |
| 16-10-2026 Friday |
Shashthi, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Navratri, day 6 |
| 17-10-2026 Saturday |
Saptami, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Navratri, day 7Sankranti Tula Sankranti · 19:51 |
| 19-10-2026 Monday |
Ashtami, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Durga AshtamiFestival Navratri, day 8 |
| 20-10-2026 Tuesday |
Navami, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Maha NavamiFestival Dussehra (Vijayadashami) · Observed in the afternoon (aparahna)Festival Navratri, day 9 |
| 22-10-2026 Thursday |
Ekadashi, Shukla Paksha Ashwin |
Vrat Papankusha Ekadashi |
| 23-10-2026 Friday |
Dwadashi, Shukla Paksha Ashwin |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 26-10-2026 Monday |
Purnima, Shukla Paksha Ashwin |
Festival Sharad PurnimaVrat Purnima |
| 29-10-2026 Thursday |
Chaturthi, Krishna Paksha Kartika |
Festival Karwa Chauth · Observed at moonrise |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Panchami | Rohini | 06:28 | 18:27 |
| 02-10-2026 | Shashthi | Mrigashira | 06:29 | 18:26 |
| 03-10-2026 | Saptami | Ardra | 06:29 | 18:25 |
| 04-10-2026 | Navami | Punarvasu | 06:29 | 18:24 |
| 05-10-2026 | Dashami | Pushya | 06:29 | 18:23 |
| 06-10-2026 | Ekadashi | Ashlesha | 06:30 | 18:23 |
| 07-10-2026 | Dwadashi | Magha | 06:30 | 18:22 |
| 08-10-2026 | Trayodashi | Purva Phalguni | 06:30 | 18:21 |
| 09-10-2026 | Chaturdashi | Uttara Phalguni | 06:30 | 18:20 |
| 10-10-2026 | Amavasya | Hasta | 06:30 | 18:19 |
| 11-10-2026 | Pratipada | Chitra | 06:31 | 18:19 |
| 12-10-2026 | Dwitiya | Swati | 06:31 | 18:18 |
| 13-10-2026 | Tritiya | Vishakha | 06:31 | 18:17 |
| 14-10-2026 | Chaturthi | Anuradha | 06:32 | 18:16 |
| 15-10-2026 | Panchami | Jyeshtha | 06:32 | 18:15 |
| 16-10-2026 | Shashthi | Jyeshtha | 06:32 | 18:15 |
| 17-10-2026 | Saptami | Mula | 06:32 | 18:14 |
| 18-10-2026 | Saptami | Purva Ashadha | 06:33 | 18:13 |
| 19-10-2026 | Ashtami | Uttara Ashadha | 06:33 | 18:13 |
| 20-10-2026 | Navami | Shravana | 06:33 | 18:12 |
| 21-10-2026 | Dashami | Dhanishta | 06:34 | 18:11 |
| 22-10-2026 | Ekadashi | Shatabhisha | 06:34 | 18:11 |
| 23-10-2026 | Dwadashi | Purva Bhadrapada | 06:34 | 18:10 |
| 24-10-2026 | Trayodashi | Uttara Bhadrapada | 06:35 | 18:09 |
| 25-10-2026 | Chaturdashi | Revati | 06:35 | 18:09 |
| 26-10-2026 | Purnima | Ashwini | 06:36 | 18:08 |
| 27-10-2026 | Pratipada | Bharani | 06:36 | 18:08 |
| 28-10-2026 | Tritiya | Krittika | 06:36 | 18:07 |
| 29-10-2026 | Chaturthi | Rohini | 06:37 | 18:06 |
| 30-10-2026 | Panchami | Mrigashira | 06:37 | 18:06 |
| 31-10-2026 | Shashthi | Ardra | 06:38 | 18:05 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.