Festivals and vrats — May 2012
Nagpur, Nagpur Division, Maharashtra, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 02-05-2012 Wednesday |
Ekadashi, Shukla Paksha Vaishakha |
Vrat Mohini Ekadashi |
| 06-05-2012 Sunday |
Purnima, Shukla Paksha Vaishakha |
Festival Buddha PurnimaVrat Purnima |
| 14-05-2012 Monday |
Navami, Krishna Paksha Jyeshtha |
Sankranti Vrishabha Sankranti · 16:10 |
| 16-05-2012 Wednesday |
Ekadashi, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Apara Ekadashi |
| 18-05-2012 Friday |
Trayodashi, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 20-05-2012 Sunday |
Amavasya, Krishna Paksha Jyeshtha |
Festival Vat Savitri Vrat · Shani JayantiVrat Amavasya |
| 31-05-2012 Thursday |
Dashami, Shukla Paksha Jyeshtha |
Festival Ganga Dussehra |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | Dashami | Magha | 05:42 | 18:38 |
| 02-05-2012 | Ekadashi | Purva Phalguni | 05:42 | 18:39 |
| 03-05-2012 | Dwadashi | Uttara Phalguni | 05:41 | 18:39 |
| 04-05-2012 | Trayodashi | Hasta | 05:41 | 18:40 |
| 05-05-2012 | Chaturdashi | Chitra | 05:40 | 18:40 |
| 06-05-2012 | Purnima | Swati | 05:39 | 18:40 |
| 07-05-2012 | Dwitiya | Anuradha | 05:39 | 18:41 |
| 08-05-2012 | Tritiya | Jyeshtha | 05:38 | 18:41 |
| 09-05-2012 | Chaturthi | Mula | 05:38 | 18:42 |
| 10-05-2012 | Panchami | Purva Ashadha | 05:37 | 18:42 |
| 11-05-2012 | Shashthi | Uttara Ashadha | 05:37 | 18:42 |
| 12-05-2012 | Saptami | Shravana | 05:36 | 18:43 |
| 13-05-2012 | Ashtami | Dhanishta | 05:36 | 18:43 |
| 14-05-2012 | Navami | Shatabhisha | 05:35 | 18:44 |
| 15-05-2012 | Dashami | Purva Bhadrapada | 05:35 | 18:44 |
| 16-05-2012 | Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 05:35 | 18:45 |
| 17-05-2012 | Dwadashi | Revati | 05:34 | 18:45 |
| 18-05-2012 | Trayodashi | Ashwini | 05:34 | 18:45 |
| 19-05-2012 | Chaturdashi | Ashwini | 05:34 | 18:46 |
| 20-05-2012 | Amavasya | Bharani | 05:33 | 18:46 |
| 21-05-2012 | Pratipada | Krittika | 05:33 | 18:47 |
| 22-05-2012 | Pratipada | Rohini | 05:33 | 18:47 |
| 23-05-2012 | Dwitiya | Mrigashira | 05:32 | 18:48 |
| 24-05-2012 | Tritiya | Ardra | 05:32 | 18:48 |
| 25-05-2012 | Chaturthi | Punarvasu | 05:32 | 18:49 |
| 26-05-2012 | Panchami | Pushya | 05:32 | 18:49 |
| 27-05-2012 | Shashthi | Ashlesha | 05:31 | 18:49 |
| 28-05-2012 | Saptami | Magha | 05:31 | 18:50 |
| 29-05-2012 | Ashtami | Purva Phalguni | 05:31 | 18:50 |
| 30-05-2012 | Navami | Uttara Phalguni | 05:31 | 18:51 |
| 31-05-2012 | Dashami | Hasta | 05:31 | 18:51 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.