Festivals and vrats — February 2029
Rājkot, Gujarat, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 02-02-2029 Friday |
Chaturthi, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 09-02-2029 Friday |
Ekadashi, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Vijaya Ekadashi |
| 10-02-2029 Saturday |
Dwadashi, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Shani Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 11-02-2029 Sunday |
Trayodashi, Krishna Paksha Phalguna |
Festival Maha Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 12-02-2029 Monday |
Chaturdashi, Krishna Paksha Phalguna |
Sankranti Kumbha Sankranti · 22:28 |
| 13-02-2029 Tuesday |
Amavasya, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Amavasya |
| 25-02-2029 Sunday |
Ekadashi, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat Amalaki Ekadashi |
| 26-02-2029 Monday |
Dwadashi, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat Som Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 28-02-2029 Wednesday |
Purnima, Shukla Paksha Phalguna |
Festival Holika Dahan · Observed at dusk (pradosh)Vrat Purnima |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2029 | Tritiya | Magha | 07:25 | 18:35 |
| 02-02-2029 | Chaturthi | Uttara Phalguni | 07:24 | 18:36 |
| 03-02-2029 | Panchami | Hasta | 07:24 | 18:37 |
| 04-02-2029 | Shashthi | Chitra | 07:24 | 18:37 |
| 05-02-2029 | Saptami | Swati | 07:23 | 18:38 |
| 06-02-2029 | Ashtami | Vishakha | 07:23 | 18:38 |
| 07-02-2029 | Navami | Anuradha | 07:22 | 18:39 |
| 08-02-2029 | Dashami | Jyeshtha | 07:22 | 18:40 |
| 09-02-2029 | Ekadashi | Mula | 07:21 | 18:40 |
| 10-02-2029 | Dwadashi | Purva Ashadha | 07:21 | 18:41 |
| 11-02-2029 | Trayodashi | Uttara Ashadha | 07:20 | 18:41 |
| 12-02-2029 | Chaturdashi | Shravana | 07:19 | 18:42 |
| 13-02-2029 | Amavasya | Dhanishta | 07:19 | 18:42 |
| 14-02-2029 | Pratipada | Shatabhisha | 07:18 | 18:43 |
| 15-02-2029 | Dwitiya | Purva Bhadrapada | 07:18 | 18:44 |
| 16-02-2029 | Tritiya | Purva Bhadrapada | 07:17 | 18:44 |
| 17-02-2029 | Chaturthi | Uttara Bhadrapada | 07:16 | 18:45 |
| 18-02-2029 | Panchami | Revati | 07:16 | 18:45 |
| 19-02-2029 | Shashthi | Ashwini | 07:15 | 18:46 |
| 20-02-2029 | Saptami | Bharani | 07:14 | 18:46 |
| 21-02-2029 | Saptami | Krittika | 07:13 | 18:47 |
| 22-02-2029 | Ashtami | Rohini | 07:13 | 18:47 |
| 23-02-2029 | Navami | Mrigashira | 07:12 | 18:48 |
| 24-02-2029 | Dashami | Ardra | 07:11 | 18:48 |
| 25-02-2029 | Ekadashi | Punarvasu | 07:10 | 18:48 |
| 26-02-2029 | Dwadashi | Pushya | 07:10 | 18:49 |
| 27-02-2029 | Chaturdashi | Ashlesha | 07:09 | 18:49 |
| 28-02-2029 | Purnima | Magha | 07:08 | 18:50 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.