Festivals and vrats — March 2019
Surat, Sūrat, Gujarat, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 02-03-2019 Saturday |
Ekadashi, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Vijaya Ekadashi |
| 03-03-2019 Sunday |
Dwadashi, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 04-03-2019 Monday |
Trayodashi, Krishna Paksha Phalguna |
Festival Maha Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 06-03-2019 Wednesday |
Amavasya, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Amavasya |
| 15-03-2019 Friday |
Navami, Shukla Paksha Phalguna |
Sankranti Meena Sankranti · 05:39 |
| 17-03-2019 Sunday |
Ekadashi, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat Amalaki Ekadashi |
| 18-03-2019 Monday |
Dwadashi, Shukla Paksha Phalguna |
Vrat Som Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 20-03-2019 Wednesday |
Chaturdashi, Shukla Paksha Phalguna |
Festival Holika Dahan · Observed at dusk (pradosh) |
| 21-03-2019 Thursday |
Purnima, Shukla Paksha Phalguna |
Festival HoliVrat Purnima |
| 31-03-2019 Sunday |
Ekadashi, Krishna Paksha Chaitra |
Vrat Papmochani Ekadashi |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2019 | Dashami | Purva Ashadha | 06:59 | 18:43 |
| 02-03-2019 | Ekadashi | Uttara Ashadha | 06:58 | 18:43 |
| 03-03-2019 | Dwadashi | Uttara Ashadha | 06:57 | 18:43 |
| 04-03-2019 | Trayodashi | Shravana | 06:57 | 18:44 |
| 05-03-2019 | Chaturdashi | Dhanishta | 06:56 | 18:44 |
| 06-03-2019 | Amavasya | Shatabhisha | 06:55 | 18:44 |
| 07-03-2019 | Pratipada | Purva Bhadrapada | 06:54 | 18:45 |
| 08-03-2019 | Dwitiya | Uttara Bhadrapada | 06:53 | 18:45 |
| 09-03-2019 | Tritiya | Revati | 06:52 | 18:46 |
| 10-03-2019 | Chaturthi | Ashwini | 06:52 | 18:46 |
| 11-03-2019 | Panchami | Bharani | 06:51 | 18:46 |
| 12-03-2019 | Shashthi | Krittika | 06:50 | 18:47 |
| 13-03-2019 | Saptami | Rohini | 06:49 | 18:47 |
| 14-03-2019 | Ashtami | Mrigashira | 06:48 | 18:47 |
| 15-03-2019 | Navami | Ardra | 06:47 | 18:48 |
| 16-03-2019 | Dashami | Punarvasu | 06:46 | 18:48 |
| 17-03-2019 | Ekadashi | Pushya | 06:45 | 18:48 |
| 18-03-2019 | Dwadashi | Ashlesha | 06:44 | 18:49 |
| 19-03-2019 | Trayodashi | Magha | 06:44 | 18:49 |
| 20-03-2019 | Chaturdashi | Purva Phalguni | 06:43 | 18:49 |
| 21-03-2019 | Purnima | Uttara Phalguni | 06:42 | 18:50 |
| 22-03-2019 | Dwitiya | Hasta | 06:41 | 18:50 |
| 23-03-2019 | Tritiya | Chitra | 06:40 | 18:50 |
| 24-03-2019 | Chaturthi | Swati | 06:39 | 18:51 |
| 25-03-2019 | Panchami | Vishakha | 06:38 | 18:51 |
| 26-03-2019 | Shashthi | Anuradha | 06:37 | 18:51 |
| 27-03-2019 | Saptami | Jyeshtha | 06:36 | 18:51 |
| 28-03-2019 | Ashtami | Mula | 06:35 | 18:52 |
| 29-03-2019 | Navami | Purva Ashadha | 06:34 | 18:52 |
| 30-03-2019 | Dashami | Uttara Ashadha | 06:34 | 18:52 |
| 31-03-2019 | Ekadashi | Shravana | 06:33 | 18:53 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.