Festivals and vrats — July 2024
Thāne, Thane, Maharashtra, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 02-07-2024 Tuesday |
Ekadashi, Krishna Paksha Ashadha |
Vrat Yogini Ekadashi |
| 03-07-2024 Wednesday |
Dwadashi, Krishna Paksha Ashadha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 04-07-2024 Thursday |
Chaturdashi, Krishna Paksha Ashadha |
Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 05-07-2024 Friday |
Amavasya, Krishna Paksha Ashadha |
Vrat Amavasya |
| 16-07-2024 Tuesday |
Dashami, Shukla Paksha Ashadha |
Sankranti Karka Sankranti · 11:18 |
| 17-07-2024 Wednesday |
Ekadashi, Shukla Paksha Ashadha |
Vrat Devshayani Ekadashi |
| 21-07-2024 Sunday |
Purnima, Shukla Paksha Ashadha |
Festival Guru PurnimaVrat Purnima |
| 24-07-2024 Wednesday |
Tritiya, Krishna Paksha Shravana |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 31-07-2024 Wednesday |
Ekadashi, Krishna Paksha Shravana |
Vrat Kamika Ekadashi |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Dashami | Ashwini | 06:03 | 19:20 |
| 02-07-2024 | Ekadashi | Krittika | 06:04 | 19:20 |
| 03-07-2024 | Dwadashi | Rohini | 06:04 | 19:20 |
| 04-07-2024 | Chaturdashi | Mrigashira | 06:04 | 19:20 |
| 05-07-2024 | Amavasya | Ardra | 06:05 | 19:20 |
| 06-07-2024 | Pratipada | Punarvasu | 06:05 | 19:20 |
| 07-07-2024 | Dwitiya | Pushya | 06:05 | 19:20 |
| 08-07-2024 | Tritiya | Ashlesha | 06:06 | 19:20 |
| 09-07-2024 | Tritiya | Ashlesha | 06:06 | 19:20 |
| 10-07-2024 | Chaturthi | Magha | 06:06 | 19:20 |
| 11-07-2024 | Panchami | Purva Phalguni | 06:07 | 19:20 |
| 12-07-2024 | Shashthi | Uttara Phalguni | 06:07 | 19:20 |
| 13-07-2024 | Saptami | Hasta | 06:07 | 19:19 |
| 14-07-2024 | Ashtami | Chitra | 06:08 | 19:19 |
| 15-07-2024 | Navami | Swati | 06:08 | 19:19 |
| 16-07-2024 | Dashami | Vishakha | 06:09 | 19:19 |
| 17-07-2024 | Ekadashi | Anuradha | 06:09 | 19:19 |
| 18-07-2024 | Dwadashi | Jyeshtha | 06:09 | 19:18 |
| 19-07-2024 | Trayodashi | Mula | 06:10 | 19:18 |
| 20-07-2024 | Chaturdashi | Purva Ashadha | 06:10 | 19:18 |
| 21-07-2024 | Purnima | Uttara Ashadha | 06:10 | 19:18 |
| 22-07-2024 | Pratipada | Shravana | 06:11 | 19:17 |
| 23-07-2024 | Dwitiya | Dhanishta | 06:11 | 19:17 |
| 24-07-2024 | Tritiya | Shatabhisha | 06:11 | 19:17 |
| 25-07-2024 | Panchami | Purva Bhadrapada | 06:12 | 19:16 |
| 26-07-2024 | Shashthi | Uttara Bhadrapada | 06:12 | 19:16 |
| 27-07-2024 | Saptami | Revati | 06:12 | 19:16 |
| 28-07-2024 | Ashtami | Ashwini | 06:13 | 19:15 |
| 29-07-2024 | Navami | Bharani | 06:13 | 19:15 |
| 30-07-2024 | Dashami | Krittika | 06:14 | 19:14 |
| 31-07-2024 | Ekadashi | Rohini | 06:14 | 19:14 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.