आज का चौघड़िया – नागपुर, Nagpur Division, Maharashtra, India
मंगलवार, 01-02-1944 · सूर्योदय 07:51 · सूर्यास्त 19:03
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| रोग | 07:51 – 09:15 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 09:15 – 10:39 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 10:39 – 12:03 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 12:03 – 13:27 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 13:27 – 14:51 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 14:51 – 16:15 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 16:15 – 17:39 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 17:39 – 19:03 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| काल | 19:03 – 20:39 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 20:39 – 22:15 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 22:15 – 23:51 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 23:51 – 01:27 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 01:27 – 03:03 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 03:03 – 04:38 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 04:38 – 06:14 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 06:14 – 07:50 | टालें; केवल नियमित कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।