आज का चौघड़िया – नागपुर, Nagpur Division, Maharashtra, India
मंगलवार, 31-10-1944 · सूर्योदय 07:15 · सूर्यास्त 18:38
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| रोग | 07:15 – 08:41 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 08:41 – 10:06 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 10:06 – 11:31 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 11:31 – 12:57 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 12:57 – 14:22 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 14:22 – 15:48 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 15:48 – 17:13 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 17:13 – 18:38 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| काल | 18:38 – 20:13 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 20:13 – 21:48 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 21:48 – 23:22 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 23:22 – 00:57 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 00:57 – 02:32 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 02:32 – 04:06 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 04:06 – 05:41 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 05:41 – 07:16 | टालें; केवल नियमित कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।