आज का चौघड़िया – नागपुर, Nagpur Division, Maharashtra, India
मंगलवार, 07-11-1944 · सूर्योदय 07:19 · सूर्यास्त 18:35
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| रोग | 07:19 – 08:43 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 08:43 – 10:08 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 10:08 – 11:32 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 11:32 – 12:57 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 12:57 – 14:21 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 14:21 – 15:46 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 15:46 – 17:10 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 17:10 – 18:35 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| काल | 18:35 – 20:10 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 20:10 – 21:46 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 21:46 – 23:21 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 23:21 – 00:57 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 00:57 – 02:33 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 02:33 – 04:08 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 04:08 – 05:44 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 05:44 – 07:19 | टालें; केवल नियमित कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।