आज का चौघड़िया – नागपुर, Nagpur Division, Maharashtra, India
गुरुवार, 25-01-1945 · सूर्योदय 07:52 · सूर्यास्त 18:59
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| शुभ | 07:52 – 09:16 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 09:16 – 10:39 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 10:39 – 12:02 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 12:02 – 13:26 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 13:26 – 14:49 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 14:49 – 16:12 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 16:12 – 17:36 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 17:36 – 18:59 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| अमृत | 18:59 – 20:36 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 20:36 – 22:12 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 22:12 – 23:49 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 23:49 – 01:26 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 01:26 – 03:02 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 03:02 – 04:39 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 04:39 – 06:15 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 06:15 – 07:52 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।