आज का चौघड़िया – नागपुर, Nagpur Division, Maharashtra, India
बुधवार, 11-04-1945 · सूर्योदय 06:58 · सूर्यास्त 19:31
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| लाभ | 06:58 – 08:32 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 08:32 – 10:06 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 10:06 – 11:40 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 11:40 – 13:14 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 13:14 – 14:49 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 14:49 – 16:23 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 16:23 – 17:57 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 17:57 – 19:31 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| उद्वेग | 19:31 – 20:57 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 20:57 – 22:23 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 22:23 – 23:48 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 23:48 – 01:14 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 01:14 – 02:40 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 02:40 – 04:06 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 04:06 – 05:31 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 05:31 – 06:57 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।