आज का चौघड़िया – नागपुर, Nagpur Division, Maharashtra, India
मंगलवार, 05-06-1945 · सूर्योदय 06:30 · सूर्यास्त 19:53
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| रोग | 06:30 – 08:11 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 08:11 – 09:51 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 09:51 – 11:31 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 11:31 – 13:11 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 13:11 – 14:52 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 14:52 – 16:32 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 16:32 – 18:12 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 18:12 – 19:53 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| काल | 19:53 – 21:12 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 21:12 – 22:32 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 22:32 – 23:52 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 23:52 – 01:11 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 01:11 – 02:31 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 02:31 – 03:51 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 03:51 – 05:11 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 05:11 – 06:30 | टालें; केवल नियमित कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।