आज का चौघड़िया – नजफगढ़, South West Delhi, Delhi, India
सोमवार, 10-04-1944 · सूर्योदय 07:02 · सूर्यास्त 19:45
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| अमृत | 07:02 – 08:37 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 08:37 – 10:12 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 10:12 – 11:48 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 11:48 – 13:23 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 13:23 – 14:59 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 14:59 – 16:34 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 16:34 – 18:09 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 18:09 – 19:45 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| चर | 19:45 – 21:09 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 21:09 – 22:34 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 22:34 – 23:58 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 23:58 – 01:23 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 01:23 – 02:47 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 02:47 – 04:12 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 04:12 – 05:36 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 05:36 – 07:01 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।