आज का चौघड़िया – नजफगढ़, South West Delhi, Delhi, India
सोमवार, 16-10-1944 · सूर्योदय 07:23 · सूर्यास्त 18:52
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| अमृत | 07:23 – 08:49 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 08:49 – 10:15 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 10:15 – 11:41 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 11:41 – 13:07 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 13:07 – 14:33 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 14:33 – 15:59 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 15:59 – 17:25 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 17:25 – 18:52 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| चर | 18:52 – 20:25 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 20:25 – 21:59 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 21:59 – 23:33 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 23:33 – 01:07 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 01:07 – 02:41 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 02:41 – 04:15 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 04:15 – 05:49 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 05:49 – 07:23 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।