आज का चौघड़िया – नजफगढ़, South West Delhi, Delhi, India
मंगलवार, 31-10-1944 · सूर्योदय 07:32 · सूर्यास्त 18:38
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| रोग | 07:32 – 08:56 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 08:56 – 10:19 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 10:19 – 11:42 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 11:42 – 13:05 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 13:05 – 14:28 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 14:28 – 15:51 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 15:51 – 17:15 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 17:15 – 18:38 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| काल | 18:38 – 20:15 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 20:15 – 21:52 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 21:52 – 23:29 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 23:29 – 01:05 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 01:05 – 02:42 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 02:42 – 04:19 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 04:19 – 05:56 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 05:56 – 07:33 | टालें; केवल नियमित कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।