आज का चौघड़िया – Nowrangapur, Nabarangpur, Odisha, India
मंगलवार, 08-01-2030 · सूर्योदय 06:35 · सूर्यास्त 17:37
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| रोग | 06:35 – 07:57 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 07:57 – 09:20 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 09:20 – 10:43 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 10:43 – 12:06 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 12:06 – 13:29 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 13:29 – 14:52 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 14:52 – 16:15 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 16:15 – 17:37 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| काल | 17:37 – 19:15 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 19:15 – 20:52 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 20:52 – 22:29 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 22:29 – 00:06 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 00:06 – 01:43 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 01:43 – 03:20 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 03:20 – 04:58 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 04:58 – 06:35 | टालें; केवल नियमित कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।