Festivals and vrats — February 2023
Kolkata, West Bengal, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 01-02-2023 Wednesday |
Ekadashi, Shukla Paksha Magha |
Vrat Jaya Ekadashi |
| 02-02-2023 Thursday |
Dwadashi, Shukla Paksha Magha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 05-02-2023 Sunday |
Purnima, Shukla Paksha Magha |
Vrat Purnima |
| 09-02-2023 Thursday |
Tritiya, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 13-02-2023 Monday |
Saptami, Krishna Paksha Phalguna |
Sankranti Kumbha Sankranti · 09:44 |
| 16-02-2023 Thursday |
Ekadashi, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Vijaya Ekadashi |
| 18-02-2023 Saturday |
Trayodashi, Krishna Paksha Phalguna |
Festival Maha Shivaratri · Observed at midnight (nishita)Vrat Shani Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 20-02-2023 Monday |
Amavasya, Krishna Paksha Phalguna |
Vrat Amavasya |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Ekadashi | Mrigashira | 06:15 | 17:24 |
| 02-02-2023 | Dwadashi | Ardra | 06:15 | 17:25 |
| 03-02-2023 | Trayodashi | Ardra | 06:14 | 17:25 |
| 04-02-2023 | Chaturdashi | Punarvasu | 06:14 | 17:26 |
| 05-02-2023 | Purnima | Pushya | 06:13 | 17:27 |
| 06-02-2023 | Pratipada | Ashlesha | 06:13 | 17:27 |
| 07-02-2023 | Dwitiya | Magha | 06:12 | 17:28 |
| 08-02-2023 | Tritiya | Purva Phalguni | 06:12 | 17:29 |
| 09-02-2023 | Tritiya | Uttara Phalguni | 06:11 | 17:29 |
| 10-02-2023 | Chaturthi | Hasta | 06:11 | 17:30 |
| 11-02-2023 | Panchami | Chitra | 06:10 | 17:30 |
| 12-02-2023 | Shashthi | Swati | 06:10 | 17:31 |
| 13-02-2023 | Saptami | Vishakha | 06:09 | 17:31 |
| 14-02-2023 | Ashtami | Anuradha | 06:09 | 17:32 |
| 15-02-2023 | Navami | Jyeshtha | 06:08 | 17:33 |
| 16-02-2023 | Ekadashi | Mula | 06:07 | 17:33 |
| 17-02-2023 | Dwadashi | Purva Ashadha | 06:07 | 17:34 |
| 18-02-2023 | Trayodashi | Uttara Ashadha | 06:06 | 17:34 |
| 19-02-2023 | Chaturdashi | Shravana | 06:05 | 17:35 |
| 20-02-2023 | Amavasya | Dhanishta | 06:05 | 17:35 |
| 21-02-2023 | Pratipada | Shatabhisha | 06:04 | 17:36 |
| 22-02-2023 | Tritiya | Purva Bhadrapada | 06:03 | 17:36 |
| 23-02-2023 | Chaturthi | Revati | 06:02 | 17:37 |
| 24-02-2023 | Panchami | Ashwini | 06:02 | 17:37 |
| 25-02-2023 | Shashthi | Bharani | 06:01 | 17:38 |
| 26-02-2023 | Saptami | Krittika | 06:00 | 17:38 |
| 27-02-2023 | Ashtami | Rohini | 05:59 | 17:39 |
| 28-02-2023 | Navami | Rohini | 05:58 | 17:39 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.