Festivals and vrats — May 2030
Madurai, Tamil Nadu, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 02-05-2030 Thursday |
Amavasya, Krishna Paksha Vaishakha |
Vrat Amavasya |
| 05-05-2030 Sunday |
Tritiya, Shukla Paksha Vaishakha |
Festival Akshaya Tritiya |
| 14-05-2030 Tuesday |
Ekadashi, Shukla Paksha Vaishakha |
Vrat Mohini Ekadashi |
| 15-05-2030 Wednesday |
Trayodashi, Shukla Paksha Vaishakha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)Sankranti Vrishabha Sankranti · 06:47 |
| 17-05-2030 Friday |
Purnima, Shukla Paksha Vaishakha |
Festival Buddha PurnimaVrat Purnima |
| 20-05-2030 Monday |
Tritiya, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 27-05-2030 Monday |
Ekadashi, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Apara Ekadashi |
| 29-05-2030 Wednesday |
Trayodashi, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 30-05-2030 Thursday |
Trayodashi, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-2030 | Chaturdashi | Revati | 06:00 | 18:29 |
| 02-05-2030 | Amavasya | Ashwini | 05:59 | 18:29 |
| 03-05-2030 | Pratipada | Bharani | 05:59 | 18:29 |
| 04-05-2030 | Dwitiya | Krittika | 05:59 | 18:29 |
| 05-05-2030 | Tritiya | Rohini | 05:58 | 18:29 |
| 06-05-2030 | Chaturthi | Mrigashira | 05:58 | 18:29 |
| 07-05-2030 | Panchami | Ardra | 05:58 | 18:30 |
| 08-05-2030 | Panchami | Punarvasu | 05:58 | 18:30 |
| 09-05-2030 | Shashthi | Pushya | 05:57 | 18:30 |
| 10-05-2030 | Saptami | Ashlesha | 05:57 | 18:30 |
| 11-05-2030 | Ashtami | Ashlesha | 05:57 | 18:30 |
| 12-05-2030 | Navami | Magha | 05:57 | 18:30 |
| 13-05-2030 | Dashami | Purva Phalguni | 05:56 | 18:31 |
| 14-05-2030 | Ekadashi | Hasta | 05:56 | 18:31 |
| 15-05-2030 | Trayodashi | Chitra | 05:56 | 18:31 |
| 16-05-2030 | Chaturdashi | Swati | 05:56 | 18:31 |
| 17-05-2030 | Purnima | Vishakha | 05:56 | 18:31 |
| 18-05-2030 | Pratipada | Anuradha | 05:55 | 18:32 |
| 19-05-2030 | Dwitiya | Jyeshtha | 05:55 | 18:32 |
| 20-05-2030 | Tritiya | Mula | 05:55 | 18:32 |
| 21-05-2030 | Panchami | Purva Ashadha | 05:55 | 18:32 |
| 22-05-2030 | Shashthi | Uttara Ashadha | 05:55 | 18:32 |
| 23-05-2030 | Saptami | Shravana | 05:55 | 18:33 |
| 24-05-2030 | Ashtami | Dhanishta | 05:55 | 18:33 |
| 25-05-2030 | Navami | Shatabhisha | 05:55 | 18:33 |
| 26-05-2030 | Dashami | Purva Bhadrapada | 05:55 | 18:33 |
| 27-05-2030 | Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 05:55 | 18:34 |
| 28-05-2030 | Dwadashi | Revati | 05:55 | 18:34 |
| 29-05-2030 | Trayodashi | Ashwini | 05:55 | 18:34 |
| 30-05-2030 | Trayodashi | Bharani | 05:55 | 18:35 |
| 31-05-2030 | Chaturdashi | Krittika | 05:55 | 18:35 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.