Festivals and vrats — May 2030
Nagpur, Nagpur Division, Maharashtra, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 02-05-2030 Thursday |
Amavasya, Krishna Paksha Vaishakha |
Vrat Amavasya |
| 05-05-2030 Sunday |
Tritiya, Shukla Paksha Vaishakha |
Festival Akshaya Tritiya |
| 14-05-2030 Tuesday |
Ekadashi, Shukla Paksha Vaishakha |
Vrat Mohini Ekadashi |
| 15-05-2030 Wednesday |
Trayodashi, Shukla Paksha Vaishakha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)Sankranti Vrishabha Sankranti · 06:47 |
| 17-05-2030 Friday |
Purnima, Shukla Paksha Vaishakha |
Festival Buddha PurnimaVrat Purnima |
| 20-05-2030 Monday |
Tritiya, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 27-05-2030 Monday |
Ekadashi, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Apara Ekadashi |
| 29-05-2030 Wednesday |
Trayodashi, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 30-05-2030 Thursday |
Trayodashi, Krishna Paksha Jyeshtha |
Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-2030 | Chaturdashi | Revati | 05:43 | 18:38 |
| 02-05-2030 | Amavasya | Ashwini | 05:42 | 18:39 |
| 03-05-2030 | Pratipada | Bharani | 05:41 | 18:39 |
| 04-05-2030 | Dwitiya | Krittika | 05:41 | 18:39 |
| 05-05-2030 | Tritiya | Rohini | 05:40 | 18:40 |
| 06-05-2030 | Chaturthi | Mrigashira | 05:40 | 18:40 |
| 07-05-2030 | Chaturthi | Ardra | 05:39 | 18:41 |
| 08-05-2030 | Panchami | Punarvasu | 05:39 | 18:41 |
| 09-05-2030 | Shashthi | Pushya | 05:38 | 18:42 |
| 10-05-2030 | Saptami | Ashlesha | 05:37 | 18:42 |
| 11-05-2030 | Ashtami | Ashlesha | 05:37 | 18:42 |
| 12-05-2030 | Navami | Magha | 05:37 | 18:43 |
| 13-05-2030 | Dashami | Purva Phalguni | 05:36 | 18:43 |
| 14-05-2030 | Ekadashi | Hasta | 05:36 | 18:44 |
| 15-05-2030 | Trayodashi | Chitra | 05:35 | 18:44 |
| 16-05-2030 | Chaturdashi | Swati | 05:35 | 18:45 |
| 17-05-2030 | Purnima | Vishakha | 05:34 | 18:45 |
| 18-05-2030 | Pratipada | Anuradha | 05:34 | 18:45 |
| 19-05-2030 | Dwitiya | Jyeshtha | 05:34 | 18:46 |
| 20-05-2030 | Tritiya | Mula | 05:33 | 18:46 |
| 21-05-2030 | Panchami | Purva Ashadha | 05:33 | 18:47 |
| 22-05-2030 | Shashthi | Uttara Ashadha | 05:33 | 18:47 |
| 23-05-2030 | Saptami | Shravana | 05:33 | 18:48 |
| 24-05-2030 | Ashtami | Dhanishta | 05:32 | 18:48 |
| 25-05-2030 | Navami | Shatabhisha | 05:32 | 18:48 |
| 26-05-2030 | Dashami | Purva Bhadrapada | 05:32 | 18:49 |
| 27-05-2030 | Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 05:32 | 18:49 |
| 28-05-2030 | Dwadashi | Revati | 05:31 | 18:50 |
| 29-05-2030 | Trayodashi | Ashwini | 05:31 | 18:50 |
| 30-05-2030 | Trayodashi | Bharani | 05:31 | 18:50 |
| 31-05-2030 | Chaturdashi | Krittika | 05:31 | 18:51 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.