Festivals and vrats — June 2030
Nagpur, Nagpur Division, Maharashtra, India
This month
| Date | Tithi at sunrise | Festival or vrat |
|---|---|---|
| 01-06-2030 Saturday |
Amavasya, Krishna Paksha Jyeshtha |
Festival Vat Savitri Vrat · Shani JayantiVrat Amavasya |
| 11-06-2030 Tuesday |
Dashami, Shukla Paksha Jyeshtha |
Festival Ganga Dussehra |
| 12-06-2030 Wednesday |
Ekadashi, Shukla Paksha Jyeshtha |
Vrat Nirjala Ekadashi |
| 13-06-2030 Thursday |
Dwadashi, Shukla Paksha Jyeshtha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh) |
| 15-06-2030 Saturday |
Purnima, Shukla Paksha Jyeshtha |
Vrat PurnimaSankranti Mithuna Sankranti · 13:22 |
| 18-06-2030 Tuesday |
Tritiya, Krishna Paksha Ashadha |
Vrat Sankashti Chaturthi · Observed at moonrise |
| 26-06-2030 Wednesday |
Ekadashi, Krishna Paksha Ashadha |
Vrat Yogini Ekadashi |
| 28-06-2030 Friday |
Trayodashi, Krishna Paksha Ashadha |
Vrat Pradosh Vrat · Observed at dusk (pradosh)Vrat Masik Shivaratri · Observed at midnight (nishita) |
| 30-06-2030 Sunday |
Amavasya, Krishna Paksha Ashadha |
Vrat Amavasya |
Every day of the month
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-2030 | Amavasya | Rohini | 05:31 | 18:51 |
| 02-06-2030 | Pratipada | Mrigashira | 05:31 | 18:52 |
| 03-06-2030 | Dwitiya | Ardra | 05:31 | 18:52 |
| 04-06-2030 | Tritiya | Ardra | 05:31 | 18:52 |
| 05-06-2030 | Chaturthi | Punarvasu | 05:31 | 18:53 |
| 06-06-2030 | Panchami | Pushya | 05:31 | 18:53 |
| 07-06-2030 | Shashthi | Ashlesha | 05:31 | 18:54 |
| 08-06-2030 | Saptami | Magha | 05:31 | 18:54 |
| 09-06-2030 | Ashtami | Purva Phalguni | 05:31 | 18:54 |
| 10-06-2030 | Navami | Uttara Phalguni | 05:31 | 18:55 |
| 11-06-2030 | Dashami | Hasta | 05:31 | 18:55 |
| 12-06-2030 | Ekadashi | Chitra | 05:31 | 18:55 |
| 13-06-2030 | Dwadashi | Swati | 05:31 | 18:56 |
| 14-06-2030 | Trayodashi | Anuradha | 05:31 | 18:56 |
| 15-06-2030 | Purnima | Jyeshtha | 05:31 | 18:56 |
| 16-06-2030 | Pratipada | Mula | 05:31 | 18:57 |
| 17-06-2030 | Dwitiya | Purva Ashadha | 05:31 | 18:57 |
| 18-06-2030 | Tritiya | Uttara Ashadha | 05:32 | 18:57 |
| 19-06-2030 | Chaturthi | Shravana | 05:32 | 18:57 |
| 20-06-2030 | Panchami | Dhanishta | 05:32 | 18:58 |
| 21-06-2030 | Shashthi | Shatabhisha | 05:32 | 18:58 |
| 22-06-2030 | Saptami | Purva Bhadrapada | 05:32 | 18:58 |
| 23-06-2030 | Ashtami | Uttara Bhadrapada | 05:33 | 18:58 |
| 24-06-2030 | Navami | Revati | 05:33 | 18:58 |
| 25-06-2030 | Dashami | Ashwini | 05:33 | 18:59 |
| 26-06-2030 | Ekadashi | Bharani | 05:33 | 18:59 |
| 27-06-2030 | Dwadashi | Krittika | 05:34 | 18:59 |
| 28-06-2030 | Trayodashi | Rohini | 05:34 | 18:59 |
| 29-06-2030 | Chaturdashi | Rohini | 05:34 | 18:59 |
| 30-06-2030 | Amavasya | Mrigashira | 05:35 | 18:59 |
Months are named the purnimanta way used across North India; the dark fortnight belongs to the month that follows the Purnima. A festival is kept on the day its tithi stands at the moment it is observed — sunrise for most, dusk for Diwali and Holika Dahan, midnight for Janmashtami and Shivaratri, moonrise for Karwa Chauth — and local custom sometimes differs by a day. Ask your family priest when in doubt.