आज का चौघड़िया – जोधपुर, Jodhpur, Rajasthan, India
मंगलवार, 08-01-2047 · सूर्योदय 07:26 · सूर्यास्त 18:02
| दिन का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| रोग | 07:26 – 08:46 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| उद्वेग | 08:46 – 10:05 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| चर | 10:05 – 11:25 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| लाभ | 11:25 – 12:44 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| अमृत | 12:44 – 14:04 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| काल | 14:04 – 15:23 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| शुभ | 15:23 – 16:42 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| रोग | 16:42 – 18:02 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| रात का चौघड़िया | ||
|---|---|---|
| काल | 18:02 – 19:42 | टालें; केवल नियमित कार्य |
| लाभ | 19:42 – 21:23 | व्यापार और शिक्षा के लिए अच्छा |
| उद्वेग | 21:23 – 23:04 | नया कार्य न करें; सरकारी कार्य के लिए |
| शुभ | 23:04 – 00:44 | संस्कार और नए कार्य के लिए शुभ |
| अमृत | 00:44 – 02:25 | हर शुभ कार्य के लिए उत्तम |
| चर | 02:25 – 04:05 | यात्रा और चल कार्यों के लिए उपयुक्त |
| रोग | 04:05 – 05:46 | टालें; विवाद और ऋण संबंधी कार्य |
| काल | 05:46 – 07:26 | टालें; केवल नियमित कार्य |
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक की रात, दोनों आठ बराबर चौघड़ियों में बंटते हैं। शुभ कार्य के लिए अमृत, शुभ और लाभ; यात्रा के लिए चर लिया जाता है।